真空熱壓爐是在真空狀態(tài)下把工件加熱到工藝要求的溫度,同時(shí)對(duì)工件加壓到工藝規(guī)定值,使工件壓縮成型,即稱等溫鑄造。它廣泛應(yīng)用于國防、軍工、航空、科研及其它工業(yè)生產(chǎn)、民品制造。該系列設(shè)備也可做真空燒結(jié)使用。
基本結(jié)構(gòu):加熱方式有中頻加熱及電阻加熱,爐體有側(cè)開門及上開蓋方式,真空系統(tǒng)可以根據(jù)客戶不同的工藝要求,選用一機(jī)組(機(jī)械泵)或者二機(jī)組(機(jī)械泵、羅茨泵)。
參數(shù)型號(hào) | 單位 | ZRSS-160/ 2.5 雙爐體 | ZR55 | ZRY-40 | ZRY-200 | ZRSS-400 | ZRSS-500 |
功率 | Kw | 160 | 55 | 40 | 200 | 500 | 500 |
加熱區(qū) | 直徑×高(mm) | φ380×800 | φ150×150 | φ120×150 | φ650×650 | φ820×1300 | φ870×1300 |
工作溫度 | ℃ | 2200 | 2000 | 2000 | 1600 | 2200 | 2200 |
極限真空度 | Pa | 5 | 6.7×10-3 | 6.7×10-3 | 6.7×10-1 | 6.7×10-1 | 6.7×10-1 |
壓升率 | Pa/h | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓機(jī)壓力 | T | 100(雙壓頭) | 30(單向上壓) | 30(單向上壓) | 150(單向上壓) | 400(雙壓頭) | 500(雙壓頭) |
壓機(jī)行程 | mm | 各250 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 |
壓頭行程速度 | mm/min | 0-100 | 1-10 | 1-10 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
冷卻水耗量 | m3/h | 30 | 4-6 | 4-6 | 40 | 60 | 60 |
外形尺寸 | 長×寬(m) | 6.1×3.5 | 3×3 | 3×3 | 4×3 | 9×4.5 | 10×5 |
錦州中真科技有限公司
地址:遼寧省錦州市凌海市靠山工業(yè)區(qū)大錦線
電話:13704060757
郵箱:87385113@qq.com